Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | pompa di trasferimento di olio dell'ingranaggio | modello: | LC/LCW |
---|---|---|---|
Tipo di azionamento: | Collegamento del riduttore dell'ingranaggio | Applicazione: | asfalto |
Teoria: | Pompa a ingranaggi | Colore: | Su misura |
Evidenziare: | gear lube transfer pump,rotary gear oil pump |
Il collegamento del riduttore dell'ingranaggio del motore elettrico di serie di LC/LCW pianta la pompa con il rivestimento dell'isolamento termico
Nome di prodotto | Il tipo di grande viscosità la consegna di facile impiego di LC del produttore di professione pianta la pompa di olio |
Importazione | 50mm |
Esportazione | 50mm |
Velocità di rotazione | 400r/min |
Temperatura | <140> |
Materiale | Ghisa o acciaio inossidabile |
Portata | 18m3/h |
Metodo del collegamento | Riduttore o puleggia |
Motore protetto contro le esplosioni | Facoltativo |
Colore | Secondo la richiesta di cliente |
Periodo di garanzia | 1 anno |
Dati tecnici:
Modello |
Flusso m3/h |
Lavoro pressione mpa |
Calibro per Inlet&outlet millimetro |
Motore adatto |
Potere Chilowatt |
Velocità r/min |
Temperatura media ≤°C |
Gamma applicata | |
Dispositivo di riduzione tipo |
Nome in codice della cinghia del triangolo | ||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0,6 | 40 | ZD14 | A1778 | 3 | 400 | 140 |
Diesel, olio per motori, Glicerina, petrolio, dentifricio in pasta, edibles, olio viscoso, ecc |
LC-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | ZD14 | A1778 | 5,5 | 400 | 140 | |
4 | 140 | ||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 400 | 140 | |
LCX-50/0.6 | 50 | 0,6 | 100 | ZL200 | 15 | 445 | 140 | ||
LC-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | ZL200 | 30 | 209 | 140 | ||
LCT-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | ZL23.1 | 37 | 254 | 140 | ||
LCT-10/0.6 | 10 | 0,6 | 40 | ZD14 | B2350 | 3 | 400 | 140 |
Benzina, olio flussante, Cherosene, ecc |
LCT-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | ZD14 | A1778 | 5,5 | 400 | 140 | |
4 | 140 | ||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | ZD14 | A1778 | 7,5 | 400 | 140 | |
LCT-50/0.6 | 50 | 0,6 | 100 | ZL200 | 18,5 | 445 | 140 | ||
LCT-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | ZL23.1 | 30 | 209 | 140 | ||
LCT-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | ZL23.1 | 37 | 254 | 140 | ||
LCW-10/0.6 | 10 | 0,6 | 40 | ZD14 | A1778 | 3 | 400 | 140 |
Asfalto, olio freddo, olio viscoso ecc |
LCW-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | ZD14 | A1778 | 5,5 | 400 | 140 | |
4 | 140 | ||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 400 | ||
LCW-50/0.6 | 50 | 0,6 | 100 | ZL200 | 18,5 | 445 | 140 | ||
LCW-80/0.60 | 80 | 0,6 | 200 | ZL23.1 | 30 | 209 | 140 | ||
LCW-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | ZL23.1 | 37 | 254 | 140 |
Persona di contatto: Sarah
Telefono: 008613676018543