Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | pompa di trasferimento di olio dell'ingranaggio | modello: | 2BV |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Pulsometro | Materiale: | Ghisa/acciaio inossidabile |
MOQ: | 1 set | Colore: | Su misura |
Evidenziare: | waste oil gear pump,gear lube transfer pump |
2BV le serie 380v 220v scelgono il pulsometro dell'anello dell'acqua del motore elettrico di frase
il pulsometro di serie 2BV funziona basare per principio dell'anello dell'acqua, cioè, la ventola è installata eccentricamente dentro del corpo di pompa, dopo che la pompa si avvia su, lavorando il liquido forma l'anello liquido (che è concentrico con il corpo di pompa) dentro del corpo di pompa, potere del motore dei passaggi della ventola all'anello liquido. L'impulso liquido dell'anello periodicamente fra le pale della ventola, mentre nella pulsazione, gas suctioned dentro attraverso l'entrata di aspirazione del disco ed è scaricato dallo sfiato dello scarico del disco.
Parametri tecnici:
Modello | Capacità di pompaggio |
Ultimo vuoto mbar (MPa) |
Motore Potere (Chilowatt) |
Esplosione a prova di classe |
Motore protezione classe |
Velocità (r/min) |
Acqua consumo (L/min) |
Rumore dB (A) |
Peso (chilogrammo) |
|
m3/min | m3/h | |||||||||
2BV2060 | 0,45 | 27 |
33mbar (- 0.098MPa) |
0,81 | Non EX | IP54 | 2840 | 2 | 62 | 31 |
2BV2061 | 0,86 | 52 | 1,45 | 2840 | 2 | 65 | 35 | |||
2BV2070 | 1,33 | 80 | 2. 35 | 2860 | 2,5 | 66 | 56 | |||
2BV2071 | 1,83 | 110 | 3. 85 | 2880 | 4. 2 | 72 | 65 | |||
2BV2060-Ex | 0,45 | 27 | 1,1 | dIIBT4 | IP55 | 2840 | 2 | 62 | 39 | |
2BV2061-Ex | 0,86 | 52 | 1,5 | 2840 | 2 | 65 | 45 | |||
2BV2070-Ex | 1,33 | 80 | 3 | 2860 | 2,5 | 66 | 66 | |||
2BV2071-Ex | 1,83 | 110 | 4 | 2880 | 4,2 | 72 | 77 | |||
2BV5110 | 2,75 | 165 | 4 | Non EX | IP54 | 1440 | 6. 7 | 63 | 103 | |
2BV5111 | 3,83 | 230 | 5,5 | 1440 | 8,3 | 68 | 117 | |||
2BV5121 | 4,66 | 280 | 7,5 | 1440 | 10 | 69 | 149 | |||
2BV5131 | 6,66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | 205 | |||
2BV5161 | 8,33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | 331 | |||
2BV6110 | 2,75 | 165 | 4 |
dIIBT4
|
IP55
|
1440 | 6,7 | 63 | 153 | |
2BV6111 | 3,83 | 230 | 5,5 | 1440 | 8,3 | 68 | 208 | |||
2BV6121 | 4,66 | 280 | 7,5 | 1440 | 10 | 69 | 240 | |||
2BV6131 | 6,66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | 320 | |||
2BV6161 | 8,33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | 446 |
Persona di contatto: Sarah
Telefono: 008613676018543